Тула, пр-т.Ленина, д.56А
пн-пт 7:00 – 21:00; сб 7:00 – 16:00; вс 8:00 – 14:00
Наименование услуг | Цена |
---|---|
ГИНЕКОЛОГ | |
Первичный прием врача | 400 |
Повторный прием врача | 400 |
Кольпоскопия | 1000 |
Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1000 |
Радиоволновое лечение эрозии (кандилом , папилом) в зависимости от размера эрозии | 1500-4500 |
Взятие биопсийного материала | 1250 |
Удаление инородных тел из влагалища | 500 |
Гистология биопсийного материала ( код 15.000) | 1250 |
Введение ( удаление ) влагалищных колец | 500 |
Введение лекарственных тампонов | 250 |
Радиоволновое лечение кист шейки матки | 250 |
Лечение эрозии шейки матки (осмотр + консультация + кольпоскопия + биопсия + радиоволновое лечение эрозии) | 6000-10000 |
Введение ВМС «Мирена» со своей спиралью | 1200 |
Обработка швов | 250-500 |
Взятие биологического материала | 200 |
НЕВРОЛОГ |
|
Первичный прием врача | 400 |
Повторный прием врача | 400 |
ЭЭГ | 1000 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ |
|
Первичный прием врача | 400 |
Повторный прием врача | 400 |
Промывание уха (серная пробка) (одна манипуляция) | 500 |
Продувание уха по Политцеру | 500 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ | |
Первичный прием врача | 400 |
Повторный прием врача | 400 |
Удаление папиллом , бородавок , кандилом | От 500 |
ТЕРАПЕВТ | |
Первичный прием врача | 400 |
Повторный прием врача | 400 |
ЭХО-кг | 1600 |
Санаторно курортная карта | 2000 |
ЭКГ | 500 |
ХИРУРГ | |
Первичный прием врача | 400 |
Повторный прием врача |
400 |
Удаление вросшего ногтя | 4000 |
ОФТАЛЬМОЛОГ |
|
Первичный прием врача | 400 |
Повторный прием врача | 400 |
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ |
|
Первичный прием врача | 400 |
Повторный прием врача | 400 |
Наименование услуг | Цена |
---|---|
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
УЗИ слюнных желез | 1000 |
УЗИ органов малого таза | 1100 |
УЗИ молочных желез | 1300 |
УЗИ лимфатических узлов | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости | 1300 |
УЗИ органов брюшной полости+ УЗИ почек | 1700 |
УЗДГ сосудов мошонки | 1000 |
УЗИ органов мал/таза и плода 1 тр.берем (до12недель) | 1200 |
УЗИ яичек | 900 |
УЗИ 2 и 3 триместр беременности (плод, плацента) | 2000 |
УЗИ крупных суставов (2 сустава) | 1200 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 600 |
УЗИ поджелудочной железы | 600 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ почек и надпочечников | 900 |
Трансректальное УЗИ простаты | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остат.мочи | 1000 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1400 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1600 |
УЗИ мягких тканей | 1000 |
УЗИ сосудов почек | 1700 |
УЗИ плевральных полостей | 900 |
УЗДГ вен и артерий | 2700 |
УЗДГ вен (или артерий) | 2000 |
УЗДГ расширенный | 3500 |
УЗИ мошонки | 1000 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
Инъекция внутривенная | 250 |
Инъекция внутримышечная | 150 |
Внутривенное капельное введение лекарствен. ср-в | 700 |
Забор крови на дому (Тула) | 1500 |
Забор крови на дому ( в пригороде) | от 2000 |
Внутривенное капельное введение лекарств ср-в на дому | 2000 |
Наименование услуг | Цена | Стоимость |
---|---|---|
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий "А", "В", "BE", "М" и подкатегорий "Al", "В1" | 1500 | |
- бланк справки (бланк строгой отчетности) | 500 | |
- осмотр врачом-терапевтом | 500 | |
- осмотр врачом-офтальмологом | 500 | |
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий "С", "D", "СЕ", "DE", "Тm", "Тb" и подкатегорий "Cl", "Dl", "С1Е", "DIE" | 2500 | |
- бланк справки (бланк строгой отчетности) | 300 | |
- осмотр врачом-терапевтом | 300 | |
- осмотр врачом-офтальмологом | 300 | |
осмотр врачом-неврологом | 300 | |
осмотр врачом-оториноларингологом | 300 | |
электроэнцефалография | 1000 | |
Медицинское освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению Оружием | 1000 | |
- бланк справки (бланк строгой отчетности) | 300 | |
- осмотр врачом-терапевтом | 350 | |
- осмотр врачом-офтальмологом | 350 | |
Медицинская справка 086/у для поступления на учебу или работу стандартная | 1500 | |
- осмотр врачом-неврологом | 250 | |
- осмотр врачом-оториноларингологом | 250 | |
- осмотр врачом-офтальмологом | 250 | |
- осмотр врачом-хирургом | 250 | |
- осмотр врачом-терапевтом | 250 | |
- общий анализ крови | 125 | |
- общий анализ мочи | 125 | |
Флюорография грудной клетки | 400 | |
Справка для посещения бассейна взрослого с ребенком | 1000 | |
Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну (989-н) | 2000 | |
осмотр врачом-неврологом | 250 | |
осмотр врачом-психиатром | 250 | |
осмотр врачом-наркологом | 250 | |
осмотр врачом-терапевтом (председатель ВК) | 250 | |
Справка 001-ГС-у об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу | 2000 | |
осмотр врачом-неврологом | 250 | |
осмотр врачом-психиатром | 250 | |
осмотр врачом-наркологом | 250 | |
осмотр врачом-терапевтом | 250 |
Наименование услуг | Цена |
---|---|
Осмотр с выдачей справки для работы с вредными условиями труда | 2100 |
Справки для работы с вредными условиями труда + аудиометрия | 2900 |
Осмотр предварительный (первичный) при оформлении личной медицинской книжки для работников:
|
2600 |
Осмотр периодический (повторный) при оформлении личной медицинской книжки для работников:
|
2100 |
Осмотр предварительный (первичный) при оформлении личной медицинской книжки для работников:
|
2900 |
Осмотр предварительный (первичный) при оформлении личной медицинской книжки для медицинских работников + ВИЧ, ГЕП | 3600 |
Осмотр периодический (повторный) при оформлении личной медицинской книжки для работников:
|
2100 |